CAMPEONATO PR DE AMADOR
CATEGORIA AMADOR B
RESULTADO DA PROVA
Prova nº 01 - 07/08//2009         Prova nº 05 – 08/08/2009                      
1ª Prova do Campeonato Pr de Amador B - Individual e Equipes     2ª Prova do Campeonato Pr de Amador B - Individual e Final por Equipes    
Características: Tipo: 1,00M x 1,10M – normal ao cronômetro, Tabela A, Art.238.2.1, velocidade:  350m/min. Caracteristica: 1,00m./1,10m - 2 (dois) percursos idênticos, tempo concedido, ambos pela Tabela A, Art. 238.1.1-Velocidade: 350 m/min    
Extensão:  450        TEMPO  78         1º Perc Ext: 480  Tpo: 83                 Perc Ext: 480       Tpo:  83                  
  08/08/2009 - 2º Dia
      07/08/2009 - 1º Dia 1º perc 2º perc   PARCIAL
CONCORRENTE CAVALO Ent Falta Perc Ptos Exc Total Falta Tpo Class Ptos Tpo Falta Perc Ptos Exc Total Falta Tpo Falta Perc Ptos Exc Total Falta Class Ptos Clas Pts
FABIO FAGUNDES FERREIRA MALVINA CLASI SHPr 0 0 0 65,97 1ºE 0 68,89 8 0 8 65,87 0 0 0 9ºE 8 6ºE 8
SILZEU EL KATIB ELIOT NESS Eohippus EL Q EL Q EL Q EL Q 15ºE 40 74,12 4 0 4 75,70 4 0 4 9ºE 8 13º 48
MANUELA MERICO ATLINA SHPr EL 2R EL 2R EL 2R EL 2R 15ºE 40 70,60 0 0 0 66,50 0 0 0 1ºE 0 12º 40
CARLOS ALBERTO DE ANDRÉ SEIXAS SS OLDENBURGER CH5E 20 0 20 70,26 14º 20 67,41 4 0 4 69,28 4 0 4 9ºE 8 11º 28
ASTOLPHO MACEDO SOUZA NETO CONDOR ITAPUÃ SHPr 8 0 8 72,62 13º 8 72,95 8 0 8 69,10 0 0 0 9ºE 8 10º 16
MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA MORH LA JOLY FOR H.ADAL 0 0 0 62,05 1ºE 0 70,28 8 0 8 69,93 4 0 4 13º 12 12
FABIANE BAUAB PIA LOUISE J MEN SHPr 4 0 4 70,75 7ºE 4 71,76 4 0 4 67,01 0 0 0 5ºE 4 6ºE 8
PRISCILA SANTOS DIAS MASTRO CH5E 4 0 4 67,84 7ºE 4 62,21 4 0 4 61,03 0 0 0 5ºE 4 6ºE 8
FERNANDA SARI FERREIRA SOLDADO WOODS BAR HBV 4 0 4 72,49 7ºE 4 73,60 0 0 0 68,67 0 0 0 1ºE 0 2ºE 4
REBECA MARCHEZONI ALHO DA SILVA FOXY LADY FL 4 0 4 64,04 7ºE 4 78,27 0 0 0 74,92 0 0 0 1ºE 0 2ºE 4
FABIO FAGUNDES FERREIRA ATHINA SHPr 0 0 0 64,31 1ºE 0 69,09 4 0 4 68,59 0 0 0 5ºE 4 2ºE 4
FERNANDA CECONELLO SEIXAS VICKY DO UNA CH5E 0 0 0 61,87 1ºE 0 62,92 4 0 4 63,37 0 0 0 5ºE 4 2ºE 4
DANIELA RIBAS ROCHA FANTÁSTICO SHPr 0 0 0 66,71 1ºE 0 64,97 0 0 0 65,12 0 0 0 1ºE 0 0
GADI FRYSZER WENDY COOPER SHPr 4 0 4 64,36 7ºE 4 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
ANDREA PANZA SANTOS GIGI SHPr 0 1 1 78,52 1 EL 2R EL 2R EL 2R EL 2R X X X X X X X X
EVANDRO DE CARVALHO DUARTE COMETA ITAPUÃ H.ADAL EL 2R EL 2R EL 2R EL 2R 15ºE 40 EL Q EL Q EL Q EL Q X X X X X X X X
REBECA MARCHEZONI ALHO DA SILVA POLARION J MEN FL EL Q EL Q EL Q EL Q 15ºE 40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
GUILHERME P. MACHADO MOURÃO BELLE COTE CH5E 4 0 4 69,42 7ºE 4 EL EL EL EL X X X X X X X X