CBS - JOVENS CAVALEIROS                        
      RESULTADO FINAL          
PROVA No.12 FINAL INDIVIDUAL   Extensão 2o.Percurso-390 mt-63 "        
DATA:21/05/2006  EXTENSÃO: 530- 85"          
CARACTERISTICAS:02 Percursos Distintos  sem cronometro e sem desempate .Tab A.-Art-238.1.1-Veloc. 375 m/min     1-2-3-4-5A-5B-6-7   67,00  
OE In. CONCORRENTE CAVALO Federação   Pto Anterior Falta 01 Tempo 01 Falta 02 Tempo 02 Total de Faltas Class.Prova PTOS Campeonato Class Camp.
10 71 Fernando Pasmanik Schilis Pearl FPH   8,00 4 76,81 0 54,75 4 12,00 Campeao
9 70 Eduardo Damiani Filizola Gold Lak FPH   10,46 4 80,24 0 60,80 4 14,46 VC
8 73 Shanna Garcia Cactus II do MM FEERJ   11,23 8 78,20 0 54,87 8 19,23
7 69 Shanna Garcia Elodice do MM FEERJ   16,51 4 82,96 4 58,55 8 24,51
6 72 Fernando Pasmanik Schilis Audi San Diego FPH   16,55 4 79,14 12 58,13 16 32,55
5 62 João Vitor Marcon Pactual J.Men FCH   29,95 4 73,60 4 53,38 8 37,95
4 61 Maria Luiza Malzone M.C. Thunder FPH   32,62 4 77,15 12 59,72 16 48,62
3 67 Mariana Pasmanik Schilis Kezelma de Laubry FPH   31,46 22 90,24 8 57,05 30 10º 61,46
2 66 João Paulo Gouveia Dominó Universidade Anhembi Morumbi FPH   44,04 20 83,55 4 56,50 24 68,04
1 64 Simone Machado Macedo dos Santos Forest Chiquita Z FPH   44,30 22 89,80 9 64,17 31 11º 75,30 10º
6 68 Bruna Catharina Sorrentino Pinto Minerva FPH   24,15 27 94,29 ff ff #VALOR! #VALOR! 11º