PONTUAÇÃO RANKING FPRH 2007
SENIOR
cavaleiro/amazona cavalo Entidade Categoria 10/mar 11/mar 24/mar 25/mar 14/abr 15/abr 19/mai 20/mai 2/jun 3/jun 22/jun 23/jun 11/ago 12/ago 1/set 2/set 6/out 7/out 13/out 14/out 3/nov 4/nov 8/dez 9/dez  
CSE Abertura 1ª Etapa Ranking Integração - CHMgá CSE EXPO Londrina CSE AGUATIVA 3ª Etapa Ranking Integração - CHMgá CSN Curitiba e 3ª Etapa da Copa Sul CSE 153 ANOS PMPR 4ª Etapa Ranking Integração - CHEq CSE TECHNOSHOW 4ª Etapa Metropolitano  Prova Aberta SHPG CSN Foz do Iguaçu e      4ª Etapa da Copa Sul CSE Encerramento da Temporada 2007 FPRH PARCIAL
class ptos class ptos class ptos class ptos class ptos class ptos class ptos class ptos class ptos class ptos class ptos class ptos class ptos class ptos class ptos class ptos class ptos class ptos class ptos class ptos class ptos class ptos class ptos class ptos class ptos
FERNANDO AUGUSTO SPERB SAFIRA SHPR SR 10 18 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 24 20 22 6 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 18 8 FF 0 12 CAMP 138
JULIO AZEVEDO HFB GRANAT M REF SR NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 14 18 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 8 8 NP 0 NP 0 4 12 36 32 VICE 132
EDUARDO HEBLING MARCHEZZI RAI ADAL SHPR SR 18 8 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 18 10º 8 NP 0 NP 0 2 4 8 8 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 24 24 122
RAFAEL BERGER PROCHET FREUD CARAN D'ACHE B.VW M.REF SR 14 10 6 4 14 18 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 5 6 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 12 18 EL 0 8 115
DANIEL CESAR KHURY SARALINKE SHPR SR 24 14 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 18 14 16 22 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 5ºe 108
RODRIGO OTAVIO KOST SS MATADOR SHPR SR 6 4 NP 0 NP 0 8 12 8 28 NP 0 NP 0 6 2 4 FF 0 NP 0 NP 0 14 14 NP 0 NP 0 2 DES 0 NP 0 NP 0 5ºe 108
DANIEL CESAR KHURY VDL PRUDENS SHPR SR NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 24 12º 4 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 8 4 16 16 72
DANIEL CESAR KHURY PINAMORKA SHPR SR FF 0 DES 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 FF 0 34 NP 0 NP 0 10 FF 0 12 12 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 68
JOSE PAULO ESTRELA ZURKI M REF SR NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 8 44 52
JOSÉ PAULO DA SILVEIRA ESTRELA DOMÊNICA SHPR SR 8 6 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 10 24 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 10º 48
EDUARDO H. MARQUEZZI ALLWHITE SHPR SR NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 EL 0 20 NP 0 NP 0 14 6 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 11º 40
OTAMIRES DA COSTA HULIT ITAPUA CHM SR NP 0 NP 0 1 1 2 8 6 12 5 FF 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 12º 35
GIANI GABRIELI LIVARA JM F.LIVRE SR NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 FF 0 16 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 13ºe 16
EDUARDO HEBLING MARCHEZZI PATCH JM SHPR SR NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 FF 0 16 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 13ºe 16
JOSÉ PAULO DA SILVEIRA ESTRELLA ALEGRETTO SHPR SR NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 8 FF 0 6 EL 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 15ºe 14
DANIEL CESAR KHURY LARIN ADAL SHPR SR NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 FF 0 14 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 15ºe 14
OTAMIRES DA COSTA EVITA II CHM SR NP 0 NP 0 FF 0 7 FF 0 4 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 2 FF 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 17º 13
DANIEL CESAR KHURY TERUEL CLASI M REF SR NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 4 4 18º 8
JULIO AZEVEDO DOMENICA REFÚGIO M REF SR NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 FF 0 11º 6 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 19º 6
EDUARDO HEBLING MARCHEZZI PIKEUR SHPR SR NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 FF 0 4 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 20º 4
JULIO AZEVEDO HFB CARTAGENA M REF SR NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 FF 0 1 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 21º 1
NATALINO CANOS JR ZALUAR ITAPUÃ M REF SR NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 FF 0 EL 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 NP 0 ** 0
CAVALOS NOVOS 7 ANOS
cavaleiro/amazona cavalo Entidade Categoria 10/mar 11/mar 24/mar 25/mar 14/abr 15/abr 19/mai 20/mai 2/jun 3/jun 22/jun 23/jun 11/ago 12/ago 1/set 2/set 6/out