84 76                                                                            
      CAMPEONATO BRASILEIRO DE ESCOLAS DE EQUITAÇÃO 2009              
                 
                     
                           
           
  PROVA  Nº 06            Data:26-07-2009         13:30hs.  
  Série Principal -Final Individual  
  1 percurso com faixa de tempo,Tab.A, Art.238.6.2.3-Veloc. 350m/min-Altura 0,95m x 1,00                  
  EXTENSÃO:490m-76-80-84 DES-3-4A-5-8A-8B-9-10-Ext.280-44-46-48           80       46    
  DESCRIÇÃO   26/7/2009 Desempate        
  OE CONCORRENTE CAVALO ENT Class.Camp. Tpo Perc Fal tas Ex TF # Class Prova PT tpo faltas   Class.Camp.  
5 112 LIDIA CHIANG OPALA FPH 0 81,33 0 0 0 1,33 0 48,57 1 2,57 C 0  
  2 36 MATHEUS FERNANDES PEREIRA MOREIRA
KAUÃ
FPRH 0 81,99 0 0 0 1,99 0 45,94 4 0,06 VC 0  
  1 126 JOSÉ EDUARDO PASSARELLI JR SHOW TIME FPH 0 83,51 0 0 0 3,51 13º 0 44,64 4 1,36 0  
  4 68 MARIA VICTÓRIA MIRANDA TRINITY - CENTRO HIPICO ZONA SUL FEP 0 79,41 0 0 0 0,59 0 44,63 4 1,37 0  
  3 50 ISABELA CZARNESKI CORREIA LOUREIRO DOLORES FHBR 0 77,87 0 0 0 2,13 0 el el ##### 0  
  38 72 FERNANDA NOGUEIRA LEMOS DELFIN CALIFORNIA FSMH 11º 1 77,64 0 0 0 2,36 0 x x x 1  
  45 43 LUMAYELLE RAMOS CAMARGOS VALEI DE JOTER FHBR 11º 1 76,91 0 0 0 3,09 11º 0 x x x 1  
  41 154 LUIS OCTAVIO CINTRA PIRATA FSMH 11º 1 76,55 0 0 0 3,45 12º 0 x x x 1  
  40 86 RAPHAELA STROPPA DE SOUZA ELVIS PRESLEY FPRH 11º 1 83,95 0 0 0 3,95 17º 0 x x x 1  
  52 135 KAUNA PADILHA DE FARIAS BELA DONA FSMH 0 74,99 0 1 1 5,01 18º 1 x x x 1  
  37 140 CARLOS FELIPE GAYOSO NEVES MAIA DE OLIVEIRA JET BOY DAS CATARATAS FCH 22º 2 81,31 0 0 0 1,31 0 x x x 11º 2  
  33 110 ANA CAROLINA FERREIRA LAND FREE FPH 24º 4 83,51 0 0 0 3,51 14º 0 x x x 12º 4  
  57 120 PRISCILA ZAMITH NAVARONE FPH 0 81,67 4 0 4 1,67 20º 4 x x x 12º 4  
  31 92 ALBERT EDMUND MARAVALHAS ASTRA FPRH 24º 4 85,31 0 1 1 5,31 18º 1 x x x 14º 5  
  48 64 PEDRO FETTER RATIER P MARTINS SANJAY FSMH 11º 1 81,08 4 0 4 1,08 20º 4 x x x 14º 5  
  43 61 PAULA MAZÃO MIRANDA MIDAS FPRH 11º 1 83,02 4 0 4 3,02 20º 4 x x x 14º 5  
  42 129 MARIANA KASSAB PÉ DE PANO FPH 11º 1 84,00 4 0 4 4,00 20º 4 x x x 14º 5  
  55 67 PAULO MIRANDA FILHO GALOPIN DUS BOIS FEP 0 73,36 4 1 5 6,64 38º 5 x x x 14º 5  
  54 57 EDSON ADOLPHO KOERICH FAI BARAKAT FPRH 0 73,27 4 1 5 6,73 38º 5 x x x 14º 5  
  21 138 KAUÊ HOFMANN VILLA NOVA DESTAQUE YJUI FPH 38º 6 79,76 0 0 0 0,24 0 x x x 20º 6  
  36 117 MATEUS COELHO PAGODE DO PORTO PALMEIRA FGEE 23º 3 76,13 4 0 4 3,87 20º 4 x x x 21º 7  
  47 101 RAFAELA CORRÊA MARINI TIRANO FPH 11º 1 89,30 4 2 6 9,30 43º 6 x x x 21º 7  
  12 121 VINICIUS FERNANDES ROCAMBOLE DO VALE FGEE 44º 8 77,46 0 0 0 2,54 10º 0 x x x 23º 8  
  13 50 ZASKIA FRITSHE GOMES DOLORES FHBR 44º 8 76,21 0 0 0 3,79 15º 0 x x x 23º 8  
  14 45 LUIS FERNANDO BASTOS CASTILHO LATIFA FHBR 44º 8 76,17 0 0 0 3,83 16º 0 x x x 23º 8  
  27 137 RODRIGO FERREIRA DE SOUZA QUIXOTE METHODO FPH 24º 4 79,70 4 0 4 0,30 20º 4 x x x 23º 8  
  30 89 LEONARDO AMMON LISBOA PARIZSKA DO FERRAREZ FEERJ 24º 4 82,41 4 0 4 2,41 20º 4 x x x 23º 8  
  28 107 LUIZA PIZETTA MORAES EMOÇÕES FCH 24º 4 76,98 4 0 4 3,02 20º 4 x x x 23º 8  
  29 96 CAROLINA CASTILHO HALEMBECK RAVELA FCH 24º 4 83,03 4 0 4 3,03 20º 4 x x x 23º 8  
  50 145 BRUNA WAGNER STELLO PALESTINO FOSS FGEE 0 78,55 8 0 8 1,45 44º 8 x x x 23º 8  
  11 142 HELENA ZIMMERMANN CORREA UNY FITZ FCH 48º 9 80,69 0 0 0 0,69 0 x x x 31º 9  
  25 63 LETÍCIA SCAFFI OLIVEIRA SF ELLEN FSMH 33º 5 79,70 4 0 4 0,30 20º 4 x x x 31º 9  
  26 73 PAULO MIRANDA FLASH JUMP FEP 33º 5 78,88 4 0 4 1,12 20º 4 x x x 31º 9  
  24 40 MARGOT ANDRADE F. OLIVEIRA SAFETY FPRH 33º 5 76,83 4 0 4 3,17 20º 4 x x x 31º 9  
  35 144 HELENA VOLANI SIR WAFFLE FCH 24º 4 75,27 4 1 5 4,73 38º 5 x x x 31º 9  
  44 125 BARBARA RAMOS RIBEIRO BAGHEERA DA MATA FPH 11º 1 79,65 8 0 8 0,35 44º 8 x x x 31º 9  
  20 90 VITÓRIA CÂMARA ANTUNES NÃO DIGO DO FERRAREZ FEERJ 38º 6 80,35 4 0 4 0,35 20º 4 x x x 37º 10  
  19 108 GIOVANNA CATO QUADROS SAVANA GOOD GIRL FPH 40º 7 82,20 4 0 4 2,20 20º 4 x x x 38º 11  
  6 139 BRUNO FERREIRA DE SOUZA BRUT FPH 53º 12 82,17 0 0 0 2,17 0 x x x 39º 12  
  34 88 RODRIGO OGLIARI HFB CABUL FPRH 24º 4 82,75 8 0 8 2,75 44º 8 x x x 39º 12  
  8 40 ISADORA T.PEREIDA CARVALHO SAFETY FPRH 51º 10 83,65 4 0 4 3,65 20º 4 x x x 41º 14  
  9 36 ISABELA P. CARVALHO DALLAS FPRH 48º 9 86,91 4 1 5 6,91 38º 5 x x x 42º 14  
  23 109 FELIPE ESTRADA SCOZZIERO PRINCIPE DO PORTO PALMEIRA FGEE 33º 5 84,11 8 1 9 4,11 48º 9 x x x 43º 14  
  17 68 ANTÔNIO SANTANA TRINITY - CENTRO HIPICO ZONA SUL FEP 40º 7 77,73 8 0 8 2,27 44º 8 x x x 44º 15  
  5 54 ANNE CAROLINE BUSKO VALENTINA FPRH 53º 12 76,70 4 0 4 3,30 20º 4 x x x 45º 16  
  15 130 VITÓRIA FERRARI FERNANDES CAMPEÃO FCH 44º 8 74,40 8 1 9 5,60 48º 9 x x x 46º 17  
  4 51 ISABELA LOPES AISENGART MAXIMUS HET FPRH 56º 14 77,45 4 0 4 2,55 20º 4 x x x 47º 18  
  1 56 MATHEUS NICHELE BUSCHLE DALLAS FPRH 55º 13 74,61 4 1 5 5,39 38º 5 x x x 47º 18  
  10 85 ANA ELISA ALTOÉ NIEWEGLOWSKI SOFT FPRH 48º 9 84,98 8 1 9 4,98 48º 9 x x x 47º 18  
  3 117 BRUNA ALMEIDA PAGODE DO PORTO PALMEIRA FGEE 57º 16 80,55 4 0 4 0,55 20º 4 x x x 50º 20  
  18 119 TAMIS LUSTRE LOOK III FPH 40º 7 101,86 8 5 13 21,86 51º 13 x x x 50º 20  
  2 103 GIOVANNA S. COSTA DE OLIVEIRA MISS LADY FPH 58º 28 EL EL ### ### ##### x ##### x x x x ###  
  7 55 MARCELA CZARNESKI CORREIA LOUREIRO CORDOBEL FHBR 51º 11 EL EL ### ### ##### x ##### x x x x ###  
  16 67 SILVIA DA FONTE ALVE GALOPIN DUS BOIS FEP 40º 7 EL EL ### ### ##### x ##### x x x x ###  
  22 150 MARIA JULIA LIESENBERG CHRISPIM CIGANA FCH 33º 5 EL EL ### ### ##### x ##### x x x x ###  
  32 81 CAROLINE VITORIA SECCO MORGENSTERN DUCK S FPRH 24º 4 EL EL ### ### ##### x ##### x x x x ###  
  39 47 JOAO PEDRO RIOS MIRANDA DIAMANTE FHMG 11º 1 EL EL ### ### ##### x ##### x x x x ###  
  46 146 BEATRIZ ALTHOFF DAMASCO FCH 11º 1 DES DES ### ### ##### x ##### x x x x ###