CAMPEONATO BRASILEIRO DE ESCOLAS DE EQUITAÇÃO 2009              
                 
                     
                           
           
  PROVA  Nº 05            Data:26-07-2009         08:30hs.  
  Série Intermediária -Final Individual  
  1 percurso com faixa de tempo,Tab.A, Art.238.6.2.3-Veloc. 350m/min-Altura 0,85m x 0,90                  
  Extensão:440M-68-72-76 Des.8-9-3-6a-6b-7-4-270m-43-45-47   TÉRMINO:                    
  DESCRIÇÃO   26/7/2009 Desempate        
  OE CONCORRENTE CAVALO ENT Class.Camp.Anterior Tpo Perc Fal tas Ex TF # Class Prova PT Fal tas Tpo Perc # Class.Camp.  
4 105 SOFIA MONTEIRO SIMÕES FILIZZOLA ÔNIX III FPH 0 69,33 0 0 0 2,67 30º 0 0 44,21 0,79 0 C  
  7 93 GIOVANNA ALMEIDA BENEDETTI
MARIE JANE
FPH 0 71,17 0 0 0 0,83 16º 0 0 43,97 1,03 0 VC  
  3 111 GABRIELA CURTI PATRICK FCH 0 71,20 0 0 0 0,80 13º 0 0 46,07 1,07 0  
  11 45 ISADORA SIPP VALLE LATIFA FHBR 0 71,34 0 0 0 0,66 11º 0 0 43,91 1,09 0  
  5 66 RODRIGO ZILLO EL BALUARTE FSMH 0 68,32 0 0 0 3,68 38º 0 1 47,03 2,03 0  
  1 99 BRUNA BARBOSA LIMA DE JESUS BRENDA FCH 0 69,16 0 0 0 2,84 33º 0 1 47,49 2,49 0  
  6 53 DANIELLA DO VALLE ZEUS FHMG 0 69,56 0 0 0 2,44 27º 0 1 40,32 4,68 0  
  9 115 GIOVANNA AMORIM LINDA FPH 0 70,37 0 0 0 1,63 21º 0 4 44,34 0,66 0  
  8 36 CRISTIANE OGLIARI DALLAS FPRH 0 70,43 0 0 0 1,57 20º 0 6 53,86 8,86 0  
  10 114 BIANCA CAROLINA BANKHARDT DA SILVA BONITA FCH 0 68,38 0 0 0 3,62 37º 0 8 44,91 0,09 0 10º  
  2 45 BERNARDO BRAGA DE A. PEREIRA LATIFA FHBR 0 71,35 0 0 0 0,65 10º 0 EL EL ###### 0 11º  
  44 37 DAVID ALEKSANDER LAY DONINI EMPIRE DAY FPRH 16º 1 68,49 0 0 0 3,51 35º 0 x x x 1 12º  
  47 66 RAFAEL ZILLO EL BALUARTE FSMH 16º 1 74,50 0 0 0 2,50 28º 0 x x x 1 12º  
  50 153 RAFAELLA BACK NEVES LITO FCH 16º 1 71,51 0 0 0 0,49 0 x x x 1 12º  
  51 125 CARLOS ROBERTO RIBEIRO BAGHEERA DA MATA FPH 16º 1 71,47 0 0 0 0,53 0 x x x 1 12º  
  52 124 GIOVANNA GALAFASSI TOM MIX FPH 16º 1 74,79 0 0 0 2,79 32º 0 x x x 1 12º  
  54 94 CAMILA DAMORE BARÃO FPH 16º 1 71,56 0 0 0 0,44 0 x x x 1 12º  
  55 128 VICENZO CIRILLO LOLOBRIGIDA FPH 16º 1 71,09 0 0 0 0,91 17º 0 x x x 1 12º  
  59 150 MARIA LUÍZA VOLTOLINI CIGANA FCH 16º 1 71,69 0 0 0 0,31 0 x x x 1 12º  
  60 131 VICTORIA DE SOUSA RODRIGUES ALVES CARNEIRO HIGHLANDER FPH 16º 1 72,27 0 0 0 0,27 0 x x x 1 12º  
  61 113 GABRIEL GOES BOSCOLO VALDOKI FPH 16º 1 70,36 0 0 0 1,64 22º 0 x x x 1 12º  
  62 39 AMANDA KRUGER PEREIRA SABINO PINHÃO FPRH 16º 1 69,74 0 0 0 2,26 25º 0 x x x 1 12º  
  64 133 PEDRO EGOROFF QUITOL FPH 16º 1 69,25 0 0 0 2,75 31º 0 x x x 1 12º  
  65 135 PEDRO HENRIQUE MARIANO BELA DONA FSMH 16º 1 70,00 0 0 0 2,00 23º 0 x x x 1 12º  
  68 120 NATALIA LACERDA ROCCHI NAVARONE FPH 16º 1 71,19 0 0 0 0,81 14º 0 x x x 1 12º  
  71 81 MAXIMILLIAN SECCO MORGENSTERN DUCK S FPRH 0 66,61 0 1 1 5,39 43º 1 x x x 1 12º  
  40 42 JULIA THAIANA BENITES PRINCESA FPRH 38º 2 75,56 0 0 0 3,56 36º 0 x x x 2 27º  
  42 127 VINÍCIUS ISMAEL TRAVESSINI LEME LITTLE TOY FCH 38º 2 71,21 0 0 0 0,79 12º 0 x x x 2 27º  
  46 47 MARINA MENDES AMIANTI DIAMANTE FHMG 16º 1 67,60 0 1 1 4,40 40º 1 x x x 2 27º  
  38 102 GABRIEL DA MOTTA MELLO PETIT E JOLIE FPH 43º 3 73,30 0 0 0 1,30 19º 0 x x x 3 30º  
  41 148 MARIANNA BRINGHENTI MARCHIORI PRANDINI AMP TWISTER FCH 38º 2 66,30 0 1 1 5,70 46º 1 x x x 3 30º  
  31 71 MARIA ANTONIA ROSA PEREIRA BADHI CALIFORNIA FSMH 45º 4 69,61 0 0 0 2,39 26º 0 x x x 4 32º  
  32 134 PEDRO PINHEIRO SERENA FSMH 45º 4 71,18 0 0 0 0,82 15º 0 x x x 4 32º  
  33 82 PEDRO ANTONIO DALCANALE ARAMIS FPRH 45º 4 73,18 0 0 0 1,18 18º 0 x x x 4 32º  
  37 50 SILVIA MARIA MARQUES PIMENTEL DOLORES FHBR 45º 4 74,17 0 0 0 2,17 24º 0 x x x 4 32º  
  43 65 HANNAH KLARAH EMERICH MENDONÇA ONTUR FHMG 38º 2 63,46 0 2 2 8,54 50º 2 x x x 4 32º  
  74 110 DORACI CORREIA FERREIRA LAND FREE FPH 0 70,17 4 0 4 1,83 57º 4 x x x 4 32º  
  26 59 DANIEL QUEIROZ MEDRADO ABDULA FHMG 55º 5 68,85 0 0 0 3,15 34º 0 x x x 5 38º  
  27 65 MARIA EDUARDA MOREIRA MARTINS VIEIRA ONTUR FHMG 45º 4 66,30 0 1 1 5,70 45º 1 x x x 5 38º  
  28 97 GIANNA BIAZON RODRIGUES MÁXIMUS FPH 55º 5 71,73 0 0 0 0,27 0 x x x 5 38º  
  36 79 GABRIELA DALLA TORRE TREVISAN GRATINEE FPRH 45º 4 65,34 0 1 1 6,66 47º 1 x x x 5 38º  
  48 104 GIULIA AITA BERNACCHIO SILVER FPH 16º 1 69,43 4 0 4 2,57 60º 4 x x x 5 38º  
  49 118 MIRIAN CHIANG DIAMANTE BLACK FPH 16º 1 72,77 4 0 4 0,77 51º 4 x x x 5 38º  
  53 43 ISABELA DE OLIVEIRA MATTOS MALBORO FHBR 16º 1 73,69 4 0 4 1,69 56º 4 x x x 5 38º  
  66 37 FREDERICO PIRKEL EMPIRE DAY FPRH 16º 1 70,87 4 0 4 1,13 52º 4 x x x 5 38º  
  67 152 TARSILA OLIVEIRA DADO ATACK FHBA 16º 1 73,64 4 0 4 1,64 55º 4 x x x 5 38º  
  72 99 ELISA CAROLINA LERMEN BRENDA FCH 0 66,38 4 1 5 5,62 67º 5 x x x 5 38º  
  56 53 TAYANNE LOVAGLIO CORBANI ZEUS FHMG 16º 1 67,80 4 1 5 4,20 64º 5 x x x 6 48º  
  81 39 ISABELA EGGER HARTMANN DE OLIVEIRA PINHÃO FPRH 0 81,79 4 2 6 9,79 71º 6 x x x 6 48º  
  23 84 THATIANE LYA MORAES EPIC TRUST ADAL FPRH 60º 6 65,31 0 1 1 6,69 48º 1 x x x 7 50º  
  99 123 MARIANA COSTIN CHAIKOSKY GUARANI FCH 65º 8 69,42 0 0 0 2,58 29º 0 x x x 8 51º  
  17 69 LUCAS TEIXEIRA LIMA ENCANTO FPRH 65º 8 71,79 0 0 0 0,21 0 x x x 8 51º  
  19 49 MARINA LADA DANTAS DA SILVA LERO LERO DAS CATARATAS FPRH 63º 7 66,41 0 1 1 5,59 44º 1 x x x 8 51º  
  30 98 JOÃO PEDRO GILBERTONI PALADINO JP FPH 45º 4 70,07 4 0 4 1,93 58º 4 x x x 8 51º  
  39 41 VICTORIA DELIBERADOR MARTINELLI PEDRISCO FPRH 43º 3 66,57 4 1 5 5,43 66º 5 x x x 8 51º  
  22 91 GABRIELE FISCHER PRINCESA FPRH 45º 4 79,98 4 1 5 7,98 69º 5 x x x 9 56º  
  25 106 FRANCIELE CAUBUCOY OLIARTE TORNADO FPH 55º 5 75,09 4 0 4 3,09 62º 4 x x x 9 56º  
  29 116 ALESSANDRA SADEK ANA CAPRI TW FPH 55º 5 73,60 4 0 4 1,60 54º 4 x x x 9 56º  
  99 59 TIAGO ALVES BORGES ABDULA FHMG 60º 6 69,10 4 0 4 2,90 61º 4 x x x 10 59º  
  16 127 CAROLINA ZIMMERMANN NICOLAZZI LITTLE TOY FCH 68º 9 66,68 0 1 1 5,32 42º 1 x x x 10 59º  
  21 123 FABIANE CRISTINA SILVA GUARANI FCH 60º 6 67,88 4 1 5 4,12 63º 5 x x x 11 61º  
  45 60 YGOR RICARDO FERREIRA DA SILVA GURIA FHBR 38º 2 66,91 8 1 9 5,09 73º 9 x x x 11 61º  
  99 84 ERIKA EIKO FUJITA EPIC TRUST ADAL FPRH 72º 12 68,14 0 0 0 3,86 39º 0 x x x 12 63º  
  99 58 GUSTAVO NASCIMENTO PACKER POZZOBON ESPARTANO FPRH 72º 12 71,62 0 0 0 0,38 0 x x x 12 63º  
  13 62 ALICE YUMI MACIEL MORISHITA RITA LEE I FPRH 71º 11 67,52 0 1 1 4,48 41º 1 x x x 12 63º  
  18 95 MAURICIO BORGES DELEGADO KB FCH 65º 8 70,04 4 0 4 1,96 59º 4 x x x 12 63º  
  20 75 CAROLINA EGGER HARTMANN DE OLIVEIRA BEBETO FPRH 63º 7 67,52 4 1 5 4,48 65º 5 x x x 12 63º  
  34 76 GIULLIA MORALEZ DA SILVA BELTRAO TATÁ FPRH 45º 4 73,58 8 0 8 1,58 72º 8 x x x 12 63º  
  14 48 GABRIEL ROSSETTO GOMES MR BLACK FPRH 69º 10 70,76 4 0 4 1,24 53º 4 x x x 14 69º  
  99 122 HENRIQUE TORTORELLA SPIRIT II FPH 75º 16 71,40 0 0 0 0,60 0 x x x 16 70º  
  99 80 KAREN ANNIE CLEAVELEY TESSEROLI LENA LEO FPRH 75º 16 65,15 0 1 1 6,85 49º 1 x x x 17 71º  
  12 152 PEDRO MEDRADO DADO ATACK FHBA 72º 12 72,19 12 0 12 0,19 75º 12 x x x 24 72º  
  15 151 ANA CLARA NASCIMENTO BF PIC NIC FHBA 69º 10 63,89 24 2 26 8,11 76º 26 x x x 36 73º  
  99 132 LUIZA MOREIRA HEINZELMANN SHY BOY FCH 78º 36 79,85 4 1 5 7,85 68º 5 x x x 41 74º  
  99 44 JAN VAN DER STRICHT CADILAC FHMG 80º 38 82,17 8 2 10 10,17 74º 10 x x x 48 75º  
  99 76 FERNANDA CARSTENS MARZOLLA TATÁ FPRH 81º 48 81,71 4 2 6 9,71 70º 6 x x x 54 76º  
  3 77 ARI FERREIRA NICOLE FEP 79º 37 EL EL ### ### ##### X ##### x x x ### X  
  5 136 NICOLE ALESSANDRA RODRIGUEZ OBLADI OBLADÁ FPRH 75º 16 EL EL ### ### ##### X ##### x x x ### X  
  24 77 SILVANA JOTA NICOLE FEP 55º 5 EL EL ### ### ##### X ##### x x x ### X  
  63 100 PIETRA MARTINS RADES KID BONANZA FPH 16º 1 EL EL ### ### ##### X ##### x x x ### X  
  35 52 TAMIE MORAES DE SOUSA LUKE FHBR 45º 4 FF FF ### ### ##### X ##### x x x ### X