CAMPEONATO BRASILEIRO DE SALTOS JOVEM CAVALEIRO A
           
DATA-04/07/2008 RESULTADO DA PROVA 04    
Tab A. Ao cronometro.Art.238.2.1-Veloc.350m/mim     
Ext.400M-tc69"      
DESCRIÇÃO 4/7/2008
OE1 OE2 OE3 INSC CONCORRENTE CAVALO ENT Equipe F Tpo Pto CL
57 x 0 161 Flavia Esper Gutierrez Ferreira  Baron  FPrH    0 51,70 0
35 x 1 115 Lucas Matheus Gussulli da Silva 
Moon das Cataratas 
FPrH  EQ 0 52,29 0
9 x 0 154 Franco Magnus da Rocha Junior  MF Evita  FSMH    0 52,90 0
51 x 1 153 Vitor Dantas Medeiros  Aspen Bolsa Atleta PB FEPA EQ 0 53,03 0
44 x 0 178 Daniel Carlos Coatti Rocha  Alegria Geral  FPrH    0 55,20 0
67 x 1 141 Marianne Sayuri F. Haraguchi  Evolys de Brucourt  FHBr EQ 0 55,59 0
28 x 0 203 Bruno Leon Melo  My Way Pioneiro  FPH   0 55,81 0
33 x 1 150 Thainan Teles de Souza Ferreira  Tico - Tico T  FGEE EQ 0 56,49 0
12 x 1 108 Isabella G. S. Rocco  Evita BV  FPH EQ 0 57,15 0
45 x 0 226 Fernanda Zettel Bastos  Druska  FPrH    0 57,37 0
47 x 0 214 Luís Antonio Piva Filho  Péricles J.Men  FPH   0 58,20 0
27 x 0 143 Camila Piazza Schenkel  Raion  FPrH    0 58,36 0
56 x 1 162 Jeam Cladas Domingos  Pérola  FCH  EQ 0 58,52 0
53 x 1 174 Aline Cristina Ely  Chopp  FGEE EQ 0 58,72 0
13 x 1 124 Rafaella Nerung de Noronha  By Cam Ranna Penélope Charmosa FGEE EQ 0 59,34 0
70 x 1 109 Mário João Boff Neto  Mano-a-mano das Cataratas  FPrH  EQ 0 59,35 0
25 x 0 232 Nathalie Sarah Jaime  Yporanga Itapuã  FPrH    0 59,68 0
2 x 0 210 Filipe Tavarnaro Staut Enchillada FPrH    0 59,86 0
30 x 1 145 Julia Parente.  Land Godess do Feroleto  FPH EQ 0 60,03 0
32 x 1 132 Luisa Fonseca de Bulhões  Kalifa  FHBr EQ 0 60,48 0
36 x 1 185 Elisa de Freitas Olsen Ascot FCH  EQ 0 61,44 0
54 x 1 139 Gabriela Marinho  Cristal  FHMG  EQ 0 61,80 0
65 x 1 155 Helena Pompeo de Camargo Jannuzzi Lucky Baby Xangô FPH EQ 0 61,88 0
55 x 1 224 Ananda Borges  Malagueña  FPrH  EQ 0 62,66 0
17 x 0 195 Ana Carolina Barbosa de Melo  Candina J.Men  FPrH    0 62,87 0
46 x 0 172 Isadora Ghizoni Junckes  Potenza Pós Graduação Cesusc FCH    0 63,60 0
4 x 0 134 Jéssica Carvalho de Sá  Horizonte das Cataratas  FPrH    0 64,00 0
22 x 0 117 Ana Beatriz M. de Vasconcellos  PP Fellow FEP   0 64,13 0
6 x 0 209 Flávia Teresa Schaefer Martins  Czarina J.Men  FCH   0 65,01 0
41 x 0 211 Mauricio de Oliveira Franco  HFB Cabul FPrH    0 65,44 0
7 x 0 171 Rafael Collares Maid Of Sunset PV  FGEE   0 65,65 0
68 x 1 199 Sofia Brusius Brenner  Capitu Clasi  FGEE EQ 0 66,52 0
39 x 0 234 Rianne Morais Clímaco  Amax Z RCLI  FPH   0 66,77 0
29 x 0 225 Marcella Diedrichs Pimpão  Just Happy  FPrH    0 66,81 0
64 x 0 189 Giovanna Inkote Stachion  Sensation Boy Pioneiro  FPrH    0 68,55 0
14 x 1 136 Carlos Fabiano Lourenço Pereira Filho Flayer  FHMG  EQ 1 69,56 1 36º
69 x 1 236 André Pereira Oliveira  Sir - Hey  FHMG  EQ 4 49,18 4 37º
66 x 1 197 Tatiana da Nobrega Urquiza  Aziuq Of. Art. Car FEPA EQ 4 49,36 4 37º
42 x 0 175 Geovane de Oliveira Toledo  Dimensional Bom Amigo I  FPH    4 51,84 4 37º
52 x 1 149 Julia Yasmeen Piquet  Sonic  FHBr EQ 4 53,80 4 37º
16 x 1 192 Tarso Zilli Wahlheim  Guga  FCH  EQ 4 57,38 4 37º
63 x 0 123 Maria Augusta Montanha  Flika  FPrH    4 57,67 4 37º
5 x 0 129 Raphael F. Corrêa  Musk das Cataratas  FPrH    4 58,21 4 37º
48 x 0 223 Roberta Muradas Paradise  FPrH    4 59,33 4 37º
24 x 0 190 Geovane de Oliveira Toledo  Dimensional EHK D´Amour  FPH   4 59,86 4 37º
71 x 1 243 Henrique Garcia Jacob Martinez  Julio Paulo  FCH  EQ 4 60,06 4 37º
73 x 0 176 Ana Paula Marins Sperinde  Sarfield  FGEE   4 60,62 4 37º
8 x 0 164 Ana Beatriz M. de Vasconcellos  Isa das Cataratas  FEP   4 61,02 4 37º
43 x 0 231 Deisy Michelle Wieler  BF Prince Clark  FPrH    4 61,09 4 37º
40 x 0 133 Priscila Mariano Luminatti  Ulins ML  FEERJ    4 61,59 4 37º
23 x 0 227 Carla Schuchovski Ribeiro  Incórpore Figuron  FPrH    4 61,60 4 37º
15 x 1 181 Isabella Frangi Bassani  SS Landau  FPrH  EQ 4 62,20 4 37º
59 x 0 163 Paulo Sadanori Ymamura Kantaro JEM FPH   4 62,50 4 37º
10 x 0 135 Renata Gradia Gomes Yui Livara J.Men  FPrH    4 63,73 4 37º
60 x 0 213 Mauricio de Oliveira Franco  BF Prince Danúbio  FPrH    4 66,83 4 37º
50 x 1 188 Murilo César Cia  Poliedro J.Men  FPH EQ 4 83,12 4 37º
11 x 0 229 Julia Böhs Amaral  F.G Victória  FGEE   5 69,99 5 57º
3 x 0 228 Marcella Diedrichs Pimpão  Arlequim  FPrH    6 73,28 6 58º
20 x 0 127 Ana Luísa Masetti Sabbagh  Lucky Jolly  FPrH    8 61,25 8 59º
18 x 0 180 Lais Guttilla Müller  Igor II  FPH   8 62,98 8 59º
58 x 0 217 Flavia Oliveira da Costa Lima  SL Samanbar Tratortécnica Fazatleta FHBA    8 65,95 8 59º
62 x 0 205 Lucas Rodrigues da Luz  Kelly das Cataratas  FPrH    9 86,26 9 62º
21 x 0 130 Fernanda Borges Martins Ferreira Sting  FCH    12 57,63 12 63º
31 x 1 240 Vanessa Maria Hardman Virgolino  Nova Transwaal  FEPA EQ 12 58,17 12 63º
38 x 0 165 Murilo César Cia  Silberseen  FPH   12 59,64 12 63º
37 x 0 119 Fernanda Borges Martins Ferreira Otto Stark  FCH    12 60,39 12 63º
49 x 0 121 Allessa Rita  Dinâmica  FCH    12 61,51 12 63º
19 x 0 212 Vitor Dantas Medeiros  Fiver Bolsa Atleta PB  FEPA   12 65,82 12 63º
34 x 1 170 Bruno Paulinelli  Rubinja D´Amerloo  FHMG  EQ 32 el 32 69º
26 x 0 160 Jéssica Carvalho de Sá  Aristoteles  FPrH    32 el 32 69º
61 x 0 208 Luís Antonio Piva Filho  Lacara  FPH   32 el 32 69º
72 x 0 120 Eduardo Groisman  Raika  FEERJ    32 el 32 69º