CAMPEONATO BRASILEIRO DE SALTO JOVEM CAVALEIRO      
RESULTADO  DA PROVA 06        
DATA-04/07/2008      
Tab A. Ao cronometro.Art.238.2.1-Veloc.350m/mim     
Ext.470-81"      
DESCRIÇÃO 4/7/2008
OE1 OE2 OE3 INSC CONCORRENTE CAVALO ENT Equipe F Tpo Pto CL
22 1   168 Eulo Rodrigues Branquinho  GRN Manoel  FHMG EQ 0 62,31 0
40 0   194 Geovanne Rondon Vargas 
La Catita 
FHBr   0 62,45 0
38 1   242 Luis Mario Bonates  Jamaicana  FAHi EQ 0 66,65 0
27 0   156 Fernanda Goes de Souza  Frieda Von Warendorf  FHSE   0 67,69 0
20 1   125 Felipe Lourenço Godoi  Robertinho  FGEE  EQ 0 68,30 0
57 0   182 Fernanda Goes de Souza  Desire do Atlântico  FHSE   0 68,61 0
11 1   237 Geovanne Rondon Vargas  La Nikole  FHBr EQ 0 69,46 0
32 0   166 Bruno Garcia Massagardi  Mulata MRA FPH   0 71,75 0
12 1   204 Thalison Diego Soares Bandover FPrH EQ 0 72,36 0
1 0   233 Rodrigo Ribeiro Lustosa Vieira  Expresso Oriente  FHBr   0 72,98 0
39 1   177 Alice Aché  Odalisca  FEERJ EQ 0 74,53 0
31 0   158 Amanda Izzi Gordon  Canta Nova  FPH   0 76,78 0
10 1   116 Isabela Della Torre Santa Mônica Beleza Negra FPH EQ 0 77,58 0
8 0   114 Daniel Fernandes F. de Melo  Flash Back  FNRH    0 77,60 0
50 1   159 Giovanna De Finis Sobania  Átomo Classi  FPrH EQ 0 78,14 0
2 0   131 Julia Ricci Teixeira Mendes  Rimar Itapuã  FPH   0 78,41 0
45 0   200 Silvio Santini Ferreira  Lucky Light Guet FHBr   0 78,44 0
48 1   148 Caio de Mesquita Malzone  Laron  FHMG EQ 0 79,74 0
9 1   140 Pedro Guarise da Silva  Caballa MN  FGEE  EQ 0 79,75 0
21 1   118 Maira Souza Leme  Laccord 3K  FPH EQ 1 83,03 1 20º
58 0   146 Luana Germano  Land Graphit  FGEE    1 84,57 1 20º
24 1   215 Roberta Greca Schaffer Hatilla Adal  FPrH EQ 2 85,97 2 22º
36 1   184 Karen Leão Pimentel  Sophia  FHBr EQ 4 70,31 4 23º
7 0   113 Cristina Beatriz Vieira Niehves de Farias  Narcisinho  FCH   4 71,12 4 20º
56 0   152 Valeska Louranção Pinto Supra Sumo  FPH   4 72,39 4 20º
17 0   191 Bernardo Pozza Gomes  AD Ninrod  FEERJ   4 73,63 4 20º
34 1   167 Fiammeta Varoli  Sarnita  FPH EQ 4 74,16 4 20º
42 0   111 Maira Souza Leme  HB Fusco  FPH   4 77,31 4 20º
3 0   112 Rafael Rissato Fernandes  Yara Itapuã  FPrH   4 77,97 4 20º
46 1   107 Tiago Vontobel Breyer  Floratta  FGEE  EQ 4 78,69 4 20º
54 0   128 Marcelo Miranda Goldbaum  Eclipse Solar  FPH   4 80,10 4 20º
5 0   179 Valeska Louranção Pinto Jolie Couer 3K FPH   4 80,72 4 20º
33 1   142 Mateus Dias Tomasetto  Fantástica  FGEE  EQ 5 81,47 5 33º
14 0   186 Fiammeta Varoli  Vidou  FPH   5 84,96 5 33º
44 0   151 Barbara de Azevedo Lima Joffily  Spy de La Muralla  FHBr   6 85,67 6 35º
16 0   147 Rodolfo Comy Maia  DMC Propaganda Donatello FPH   8 72,06 8 36º
49 1   238 Rafael Ribeiro Lustosa Vieira Land Atlantico  FHBr EQ 8 75,56 8 36º
55 0   202 Luis Mario Bonates  Adelino da Lagoa  FAHi   8 75,74 8 36º
23 1   241 Vitor Borges Lucas Gonçalves da Silva  Shiffer Pioneiro  FHBr EQ 8 76,99 8 36º
29 0   169 Nathana Martins Calil  Pocatwal  FEERJ   8 77,28 8 36º
37 1   221 Fernanda Ribas Baracho  Domênica  FPrH EQ 8 77,52 8 36º
28 0   206 Leandro Marino Lestinge  RR Show Time  FPH   8 94,26 8 36º
26 1   126 Luiz Felipe Moura  Cojaleur  FEERJ EQ 8 94,84 8 36º
35 1   144 Ana Luiza Pires de Carvalho  L.F Land Glenda  FHMG EQ 9 83,44 9 44º
52 1   183 Bernardo Pozza Gomes  AD Simone  FEERJ EQ 11 91,80 11 45º
51 1   216 Anna Carolina Monteiro Antony H. de Lima  Corsario  FAHi EQ 12 80,98 12 46º
41 0   201 Leandro Marino Lestinge  Dios Tan Can  FPH   12 94,75 12 46º
30 0   198 Michelle Wisciniemski da Silva  Reality Show  FGEE    13 83,88 13 48º
53 0   239 Iago da Silva Almeida Xavier  For Love FHBr   14 85,09 14 49º
59 0   187 Rodolfo Comy Maia  DMC Propaganda Zidane  FPH   14 103,24 14 49º
19 0   222 Fernanda Ribas Baracho  Port Printz  FPrH   15 90,66 15 51º
25 1   218 Thays Monteiro Antony Hoaegen  Pil Tak  FAHi EQ 17 97,22 17 52º
13 1   137 Nathana Martins Calil  Classic Guet FEERJ EQ 17 113,15 17 52º
6 0   219 Brahe Martins  Astra FPrH   18 85,38 18 54º
4 0   220 Gizah Falcão El Hajjar  SS Perola Negra  FPrH   18 102,18 18 54º
15 0   157 Diego Cintra Brizolla Feres  Qwisky  FPH   19 92,45 19 56º
18 0   235 Iago da Silva Almeida Xavier  Xerife  FHBr   39 EL 39 57º
47 1   122 Daniel Steinbruch  K Sacramento  FPH EQ 39 EL 39 58º