CAMPEONATO BRASILEIRO DE SALTO -JOVEM CAVALEIRO A                                    
               
RESULTADO DA PROVA 09            
DATA -05/07/2008          
02 Percursos Identicos sem cronômetro com tempo concedido -Art.2381.1-Veloc.350m/mim          
Ext.410Mt-71"            
DESCRIÇÃO 5/7/2008  
OE1 OE2 OE3 INSC CONCORRENTE CAVALO ENT Equipe F1 T1 F2 T2 pto CL pto No Camp  
30 63 X 145 Julia Parente.  Land Godess do Feroleto  FPH EQ 4 #### 0 #### 0 0  
11 14 x 229 Julia Böhs Amaral 
F.G Victória 
FGEE   8 #### 0 #### 0 0  
73 17 x 176 Ana Paula Marins Sperinde  Sarfield  FGEE   8 #### 0 #### 0 0  
6 33 x 209 Flávia Teresa Schaefer Martins  Czarina J.Men  FCH   5 #### 0 #### 0 0  
7 31 x 171 Rafael Collares Maid Of Sunset PV  FGEE   0 #### 0 #### 0 4  
23 20 x 227 Carla Schuchovski Ribeiro  Incórpore Figuron  FPrH    8 #### 0 #### 0 4  
13 50 X 124 Rafaella Nerung de Noronha  By Cam Ranna Penélope Charmosa FGEE EQ 4 #### 0 #### 4 4  
39 30 x 234 Rianne Morais Clímaco  Amax Z RCLI  FPH   11 #### 0 #### 4 4  
14 53 X 136 Carlos Fabiano Lourenço Pereira Filho Flayer  FHMG  EQ 4 #### 0 #### 4 4  
2 38 x 210 Filipe Tavarnaro Staut Enchillada FPrH    4 #### 0 #### 4 4  
53 64 X 174 Aline Cristina Ely  Chopp  FGEE EQ 8 #### 0 #### 4 4  
19 5 x 212 Vitor Dantas Medeiros  Fiver Bolsa Atleta PB  FEPA   4 #### 0 #### 4 4  
36 54 X 185 Elisa de Freitas Olsen Ascot FCH  EQ 4 #### 0 #### 4 4  
50 56 X 188 Murilo César Cia  Poliedro J.Men  FPH EQ 8 #### 0 #### 4 4  
29 29 x 225 Marcella DUedrichs Pimpão  Just Happy  FPrH    7 #### 0 #### 4 5 15º  
34 47 X 170 Bruno Paulinelli  Rubinja D´Amerloo  FHMG  EQ 4 #### 0 #### 4 5 15º  
51 59 X 153 Vitor Dantas Medeiros  Aspen Bolsa Atleta PB FEPA EQ 12 #### 0 #### 4 5 15º  
3 13 x 228 Marcella DUiedrichs Pimpão  Arlequim  FPrH    4 #### 4 #### 4 7 18º  
68 71 X 199 Sofia Brusius Brenner  Capitu Clasi  FGEE EQ 4 #### 12 #### 4 8 19º  
59 19 x 163 Paulo Sadanori Ymamura Kantaro JEM FPH   21 #### 0 #### 5 20º 8 19º  
69 67 X 236 André Pereira Oliveira  Sir - Hey  FHMG  EQ 0 #### 0 #### 5 20º 8 19º  
62 9 x 205 Lucas Rodrigues da Luz  Kelly das Cataratas  FPrH    21 106,24 0 #### 7 22º 8 19º  
44 44 x 245 Daniel Carlos Coatti Rocha  Alegria Geral  FPrH    4 #### 0 #### 8 23º 8 19º  
52 62 X 149 Julia Yasmeen Piquet  Sonic  FHBr EQ 8 #### 0 #### 8 23º 8 19º  
9 45 x 154 Franco Magnus da Rocha Junior  MF Evita  FSMH    0 #### 0 #### 8 23º 8 19º  
8 23 x 164 Ana Beatriz M. de Vasconcellos  Isa das Cataratas  FEP   4 #### 0 #### 8 23º 10 26º  
35 58 X 115 Lucas Matheus Gussulli da Silva  Moon das Cataratas  FPrH  EQ 0 #### 0 #### 8 23º 11 27º  
33 57 X 150 Thainan Teles de Souza Ferreira  Tico - Tico T  FGEE EQ 0 #### 0 #### 8 23º 12 28º  
60 15 x 213 Mauricio de Oliveira Franco  BF Prince Danúbio  FPrH    12 #### 1 #### 8 23º 12 28º  
4 35 x 134 Jéssica Carvalho de Sá  Horizonte das Cataratas  FPrH    0 #### 4 #### 8 23º 12 28º  
64 28 x 189 Giovanna Inkote Stachion  Sensation Boy Pioneiro  FPrH    8 #### 4 #### 8 23º 12 28º  
58 8 x 217 Flavia Oliveira da Costa Lima  SL Samanbar Tratortécnica Fazatleta FHBA    9 #### 4 #### 8 23º 12 28º  
43 22 x 231 Deisy Michelle Wieler  BF Prince Clark  FPrH    20 #### 4 #### 8 23º 12 28º  
32 55 X 132 Luisa Fonseca de Bulhões  Kalifa  FHBr EQ 6 #### 4 #### 8 23º 12 28º  
46 36 x 172 Isadora Ghizoni Junckes  Potenza Pós Graduação Cesusc FCH    8 #### 4 #### 8 23º 12 28º  
20 12 x 127 Ana Luísa Masetti Sabbagh  Lucky Jolly  FPrH    4 #### 4 #### 9 36º 12 28º  
42 27 x 175 Geovane de Oliveira Toledo  Dimensional Bom Amigo I  FPH    0 #### 0 #### 10 37º 12 28º  
71 68 X 243 Henrique Garcia Jacob Martinez  Julio Paulo  FCH  EQ 9 #### 0 #### 11 38º 12 28º  
72 2 x 120 Eduardo Groisman  Raika  FEERJ    12 #### 4 #### 12 39º 12 28º  
47 41 x 214 Luís Antonio Piva Filho  Péricles J.Men  FPH   4 #### 4 #### 12 39º 13 40º  
15 51 X 181 Isabella Frangi Bassani  SS Landau  FPrH  EQ 8 #### 4 #### 12 39º 13 40º  
67 69 X 141 Marianne Sayuri F. Haraguchi  Evolys de Brucourt  FHBr EQ 8 #### 4 #### 12 39º 14 42º  
22 34 x 117 Ana Beatriz M. de Vasconcellos  PP Fellow FEP   0 #### 4 #### 12 39º 16 43º  
27 40 x 143 Camila Piazza Schenkel  Raion  FPrH    8 #### 4 #### 12 39º 16 43º  
28 43 x 203 Bruno Leon Melo  My Way Pioneiro  FPH   8 #### 4 #### 12 39º 16 43º  
40 21 x 133 Priscila Mariano Luminatti  Ulins ML  FEERJ    0 #### 4 #### 12 39º 16 43º  
37 1 x 119 Fernanda Borges Martins Ferreira Otto Stark  FCH    8 #### 4 #### 12 39º 16 43º  
24 16 x 190 Geovane de Oliveira Toledo  Dimensional EHK D´Amour  FPH   8 #### 4 #### 12 39º 16 43º  
56 61 X 162 Jeam Caldas Domingos  Pérola  FCH  EQ 4 #### 4 #### 12 39º 16 43º  
10 18 x 135 Renata Gradia Gomes Yui Livara J.Men  FPrH    0 #### 8 #### 12 39º 16 43º  
12 49 X 108 Isabella G. S. Rocco  Evita BV  FPH EQ 8 #### 8 #### 12 39º 16 43º  
38 7 x 165 Murilo César Cia  Silberseen  FPH   8 #### 8 #### 12 39º 17 52º  
66 66 X 197 Tatiana da Nobrega Urquiza  Aziuq Of. Art. Car FEPA EQ 8 #### 4 #### 13 53º 17 52º  
65 70 X 155 Helena Pompeo de Camargo Jannuzzi Lucky Baby Xangô FPH EQ 0 #### 5 #### 13 53º 20 54º  
55 65 X 224 Ananda Borges  Malagueña  FPrH  EQ 12 #### 8 #### 13 53º 21 55º  
48 24 x 223 Roberta Muradas Paradise  FPrH    9 #### 4 #### 16 56º 24 56º  
21 11 x 130 Fernanda Borges Martins Ferreira Sting  FCH    8 #### 4 #### 16 56º 24 56º  
70 72 X 109 Mário João Boff Neto  Mano-a-mano das Cataratas  FPrH  EQ 0 #### 4 #### 16 56º 24 56º  
5 25 x 129 Raphael F. Corrêa  Musk das Cataratas  FPrH    4 #### 8 #### 16 56º 24 56º  
63 26 x 123 Maria Augusta Montanha  Flika  FPrH    8 #### 12 #### 16 56º 25 60º  
17 37 x 195 Ana Carolina Barbosa de Melo  Candina J.Men  FPrH    6 #### 6 #### 20 61º 28 61º  
54 60 X 139 Gabriela Marinho  Cristal  FHMG  EQ 0 #### 8 #### 20 61º 28 61º  
25 39 x 232 Nathalie Sarah Jaime  Yporanga Itapuã  FPrH    8 #### 8 #### 21 63º 30 63º  
57 46 x 161 Flavia Esper Gutierrez Ferreira  Baron  FPrH    0 #### 8 #### 21 63º 36 64º  
49 6 x 121 Allessa Rita  Dinâmica  FCH    4 #### 8 #### 24 65º 48 65º  
31 52 X 240 Vanessa Maria Hardman Virgolino  Nova Transwaal  FEPA EQ 16 #### 20 #### 36 66º 48 65º  
61 3 x 208 Luís Antonio Piva Filho  Lacara  FPH   FF FF FF FF ### X ### X  
26 4 x 160 Jéssica Carvalho de Sá  Aristoteles  FPrH    EL EL X X ### X ### X  
18 10 x 180 Lais Guttilla Müller