CAMPEONATO BRASILEIRO DE SALTO -JOVEM CAVALEIRO                                 
               
RESULTADO DA PROVA 10            
DATA -05/07/2008          
02 Percursos Identicos sem cronômetro com tempo concedido -Art.2381.1-Veloc.350m/mim          
Ext.410M TC 71            
DESCRIÇÃO 5/7/2008  
OE1 OE2 OE3 INSC CONCORRENTE CAVALO ENT Equipe F1 T1 F2 T2 pto CL pto No Camp  
59 2 X 187 Rodolfo Comy Maia  DMC Propaganda Zidane  FPH   0 #### 0 0,00 0 14  
54 17 X 128 Marcelo Miranda Goldbaum 
Eclipse Solar 
FPH   0 #### 0 0,00 0 4  
57 18 X 182 Fernanda Goes de Souza  Desire do Atlântico  FHSE   0 #### 0 0,00 0 0  
42 20 X 111 Maira Souza Leme  HB Fusco  FPH   0 #### 0 0,00 0 4  
56 23 X 152 Valeska Louranção Pinto Supra Sumo  FPH   0 #### 0 0,00 0 4  
27 31 X 156 Fernanda Goes de Souza  Frieda Von Warendorf  FHSE   0 #### 0 0,00 0 0  
11 34 X 237 Geovanne Rondon Vargas  La Nikole  FHBr EQ 0 #### 0 0,00 0 0  
10 35 X 116 Isabela Della Torre Santa Mônica Beleza Negra FPH EQ 0 #### 0 0,00 0 0  
50 37 X 159 Giovanna De Finis Sobania  Átomo Classi  FPrH EQ 0 #### 0 0,00 0 0  
37 44 X 221 Fernanda Ribas Baracho  Domênica  FPrH EQ 0 #### 0 0,00 0 8 10º  
36 47 X 184 Karen Leão Pimentel  Sophia  FHBr EQ 0 #### 0 0,00 0 4 11º  
21 49 X 118 Maira Souza Leme  Laccord 3K  FPH EQ 0 #### 0 0,00 0 1 12º  
24 51 X 215 Roberta Greca Schaffer Hatilla Adal  FPrH EQ 0 #### 0 0,00 0 2 13º  
38 52 X 242 Luis Mario Bonates  Jamaicana  FAHi EQ 0 #### 0 0,00 0 0 14º  
48 55 X 148 Caio de Mesquita Malzone  Laron  FHMG EQ 0 #### 0 0,00 0 0 15º  
46 57 X 107 Tiago Vontobel Breyer  Floratta  FGEE  EQ 0 #### 0 0,00 0 4 16º  
15 4 X 157 Diego Cintra Brizolla Feres  Qwisky  FPH   4 #### 0 0,00 4 17º 23 17º  
19 7 X 222 Fernanda Ribas Baracho  Port Printz  FPrH   4 #### 0 0,00 4 17º 19 18º  
29 9 X 169 Nathana Martins Calil  Pocatwal  FEERJ   4 #### 0 0,00 4 17º 12 19º  
53 11 X 239 Iago da Silva Almeida Xavier  For Love FHBr   4 #### 0 0,00 4 17º 18 20º  
5 12 X 179 Valeska Louranção Pinto Jolie Couer 3K FPH   4 #### 0 0,00 4 17º 8 21º  
58 24 X 146 Luana Germano  Land Graphit  FGEE    4 #### 0 0,00 4 17º 5 22º  
45 25 X 200 Silvio Santini Ferreira  Lucky Light Guet FHBr   4 #### 0 0,00 4 17º 4 23º  
1 29 X 233 Rodrigo Ribeiro Lustosa Vieira  Expresso Oriente  FHBr   4 #### 0 0,00 4 17º 4 24º  
32 30 X 166 Bruno Garcia Massagardi  Mulata MRA FPH   4 #### 0 0,00 4 17º 4 25º  
13 33 X 137 Nathana Martins Calil  Classic Guet FEERJ EQ 4 #### 0 0,00 4 17º 21 26º  
9 36 X 140 Pedro Guarise da Silva  Caballa MN  FGEE  EQ 4 #### 0 0,00 4 17º 4 27º  
22 41 X 168 Eulo Rodrigues Branquinho  GRN Manoel  FHMG EQ 4 #### 0 0,00 4 17º 4 28º  
39 46 X 177 Alice Aché  Odalisca  FEERJ EQ 4 #### 0 0,00 4 17º 4 29º  
49 54 X 238 Rafael Ribeiro Lustosa Vieira Land Atlantico  FHBr EQ 4 #### 0 0,00 4 17º 12 30º  
12 58 X 204 Thalison Diego Soares Bandover FPrH EQ 4 #### 0 0,00 4 17º 4 31º  
47 56 X 122 Daniel Steinbruch  K Sacramento  FPH EQ 5 #### 0 0,00 5 32º 44 32º  
55 10 X 202 Luis Mario Bonates  Adelino da Lagoa  FAHi   8 #### 0 0,00 8 33º 16 33º  
44 13 X 151 Barbara de Azevedo Lima Joffily  Spy de La Muralla  FHBr   8 #### 0 0,00 8 33º 14 34º  
2 26 X 131 Julia Ricci Teixeira Mendes  Rimar Itapuã  FPH   8 #### 0 0,00 8 33º 8 35º  
8 27 X 114 Daniel Fernandes F. de Melo  Flash Back  FNRH    8 #### 0 0,00 8 33º 8 36º  
40 32 X 194 Geovanne Rondon Vargas  La Catita  FHBr   8 #### 0 0,00 8 33º 8 37º  
34 42 X 167 Fiammeta Varoli  Sarnita  FPH EQ 8 #### 0 0,00 8 33º 12 38º  
20 43 X 125 Felipe Lourenço Godoi  Robertinho  FGEE  EQ 8 #### 0 0,00 8 33º 8 39º  
26 39 X 126 Luiz Felipe Moura  Cojaleur  FEERJ EQ 10 #### 0 0,00 10 40º 18 40º  
41 3 X 201 Leandro Marino Lestinge  Dios Tan Can  FPH   12 #### 0 0,00 12 41º 24 41º  
6 6 X 219 Brahe Martins  Astra FPrH   12 #### 0 0,00 12 41º 30 42º  
35 48 X 144 Ana Luiza Pires de Carvalho  L.F Land Glenda  FHMG EQ 12 #### 0 0,00 12 41º 21 43º  
52 53 X 183 Bernardo Pozza Gomes  AD Simone  FEERJ EQ 12 #### 0 0,00 12 41º 23 44º  
25 38 X 218 Thays Monteiro Antony Hoaegen  Pil Tak  FAHi EQ 14 #### 0 0,00 14 45º 31 45º  
23 40 X 241 Vitor Borges Lucas Gonçalves da Silva  Shiffer Pioneiro  FHBr EQ 16 #### 0 0,00 16 46º 24 46º  
51 45 X 216 Anna Carolina Monteiro Antony H. de Lima  Corsario  FAHi EQ 16 #### 0 0,00 16 47º 28 47º  
7 22 X 113 Cristina Beatriz Vieira Niehves de Farias  Narcisinho  FCH   18 #### 0 0,00 18 48º 22 48º  
30 8 X 198 Michelle Wisciniemski da Silva  Reality Show  FGEE    21 #### 0 0,00 21 49º 34 49º  
18 1 X 235 Iago da Silva Almeida Xavier  Xerife  FHBr   FF FF FF FF ### x ### x  
4 5 X 220 Gizah Falcão El Hajjar  SS Perola Negra  FPrH   EL EL X X ### x ### x  
28 14 X 206 Leandro Marino Lestinge  RR Show Time  FPH   EL EL X X ### x ### x  
16 15 X 147 Rodolfo Comy Maia  DMC Propaganda Donatello FPH   FF FF FF FF ### x ### x  
14 16 X 186 Fiammeta Varoli  Vidou  FPH   EL EL X X ### x ### x  
3 19 X 112 Rafael Rissato Fernandes  Yara Itapuã  FPrH   EL EL X X ### x ### x  
17 21 X 191 Bernardo Pozza Gomes  AD Ninrod  FEERJ   EL EL X X ### x ### x  
31 28 X 158 Amanda Izzi Gordon  Canta Nova  FPH   EL EL X X ### x ### x  
33 50 X 142 Mateus Dias Tomasetto  Fantástica  FGEE  EQ EL EL X X ### x ### x